检测当前地图
已废弃:现在游戏中已经内置了这个功能,这里仅作为历史留存
原理:检测地图固定位置的坐标
动作(可直接复制):
动作
{
设置全局变量(A, 取整(减(加(相距距离(最近的可行走位置(矢量(-500, 0, 0)), 最近的可行走位置(矢量(500, 0, 0))), 相距距离(最近的可行走位置(矢量(0, 0, -500)), 最近的可行走位置(矢量(0, 0, 500)))), X方向分量(目标位置(0))), 上));
}
地图和值对应列表:
首字拼音 | 地图 | 值 |
---|---|---|
6 | 66号公路 | 360 |
A | 阿育陀耶 | 298 |
A | 艾兴瓦尔德(死斗) | 348 |
A | 艾兴瓦尔德(攻击/护送) | 333 |
A | 阿努比斯神殿(死斗) | 313 |
A | 阿努比斯神殿(攻防作战) | 339 |
B | 暴雪世界(死斗) | 469 |
B | 暴雪世界(攻击/护送) | 465 |
B | 巴黎(死斗) | 372 |
B | 巴黎(攻防作战) | 426 |
C | 城堡 | 136 |
D | 地平线:月球基地(死斗) | 385 |
D | 地平线:月球基地(攻防作战) | 328 |
D | 多拉多(死斗) | 478 |
D | 多拉多(护送图) | 405 |
F | 釜山(占领要点) | 1145 |
F | 釜山:城区(勇夺锦旗) | 277 |
F | 釜山:寺院(勇夺锦旗) | 331 |
G | 国王大道(死斗) | 349 |
G | 国王大道(攻击/护送) | 351 |
H | 黑森林 | 154 |
H | 花村(死斗) | 367 |
H | 花村(攻防作战) | 372 |
H | 哈瓦那(运载目标) | 444 |
H | 哈瓦那(死斗) | 437 |
H | 好莱坞(攻击/护送) | 428 |
H | 好莱坞(死斗) | 404 |
J | 吉拉德堡 | 140 |
J | 监测站:直布罗陀 | 410 |
L | 里阿尔托 | 458 |
L | 漓江塔(占领要点) | 659 |
L | 漓江塔:控制中心(死斗) | 311 |
L | 漓江塔:庭院(死斗) | 343 |
L | 漓江塔:夜市(死斗) | 361 |
L | 绿洲城(占领要点) | 1008 |
L | 绿洲城:中心(死斗) | 451 |
L | 绿洲城:花园(死斗) | 357 |
L | 绿洲城:大学(死斗) | 305 |
M | 墓园 | 146 |
N | 尼泊尔(占领要点) | 765 |
N | 尼泊尔:圣所(死斗) | 365 |
N | 尼泊尔:圣坛(死斗) | 373 |
N | 尼泊尔:村庄(死斗) | 371 |
N | 努巴尼 | 300 |
P | 佩特拉 | 180 |
S | 生态监测站:南极洲 | 185 |
W | 沃斯卡娅工业区(攻防作战) | 339 |
W | 沃斯卡娅工业区(死斗) | 325 |
Y | 伊利奥斯(占领要点) | 636 |
Y | 伊利奥斯:灯塔(死斗) | 377 |
Y | 伊利奥斯:废墟(死斗) | 348 |
Y | 伊利奥斯:深井(死斗) | 481 |
Z | 渣客镇 | 421 |
思路来自KevlaR

预览
评论
这里空空如也~